Top Clasificación:
Concentración
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. 5 Después de semanas de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación!
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Acey | 40.79 | la semana pasada |
| 2 | vecteur91 | 36.36 | la semana pasada |
| 3 | Tojo | 34.87 | la semana pasada |
| 4 | popple | 33.78 | Hace 2 días |
| 5 | sebastien | 31.97 | Hace 3 días |
| 6 | Mandiine | 29.96 | Hace 2 semanas |
| 7 | Mactone | 25.18 | la semana pasada |
| 8 | arno | 25.06 | la semana pasada |
| 9 | shiva07 | 24.91 | Hace 6 días |
| 10 | kima | 23.85 | Hace 21 horas |
| 11 | Bart | 23.48 | la semana pasada |
| 12 | Cla | 23.23 | la semana pasada |
| 13 | SULLY | 22.73 | Hace 5 días |
| 14 | Elakermi | 22.34 | Hace 6 días |
| 15 | FLUSIN | 22.06 | Hace 4 días |
| 16 | V77 | 21.73 | Hace 2 días |
| 17 | VERCOUTTRE | 21.39 | ayer |
| 18 | SFantasy | 21.34 | la semana pasada |
| 19 | dessiccat | 20.36 | Hace 2 días |
| 20 | Florence | 20.14 | Hace 7 horas |
| 21 | So | 20.12 | Hace 6 días |
| 22 | bonbon-zen | 20.12 | la semana pasada |
| 23 | Get | 20.12 | la semana pasada |
| 24 | kaporal | 20.03 | Hace 4 días |
| 25 | Flo | 19.9 | la semana pasada |
| 26 | chouchou | 19.87 | Hace 2 días |
| 27 | marco | 19.84 | Hace 3 días |
| 28 | joachim | 19.67 | Hace 2 días |
| 29 | babacar | 19.62 | Hace 2 días |
| 30 | paul | 19.41 | Hace 6 días |
| 31 | crackfoxy | 19.15 | Hace 3 días |
| 32 | jonathan | 18.96 | Hace 10 horas |
| 33 | tiline | 18.31 | Hace 5 días |
| 34 | Bilou | 18.09 | ayer |
| 35 | boubekeur | 18.01 | Hace 2 semanas |
| 36 | james | 17.99 | la semana pasada |
| 37 | ponticello | 17.83 | la semana pasada |
| 38 | Celine | 17.76 | Hace 4 días |
| 39 | ced251 | 17.73 | Hace 3 días |
| 40 | winnie91 | 17.57 | Hace 11 horas |
| 41 | phi | 17.54 | la semana pasada |
| 42 | carlier | 17.48 | Hace 4 días |
| 43 | Gina | 17.17 | Hace 5 días |
| 44 | lela | 17.14 | la semana pasada |
| 45 | jo | 17.14 | Hace 4 días |
| 46 | Chloe13 | 17.13 | Hace 3 días |
| 47 | Francois | 16.96 | Hace 6 días |
| 48 | dany | 16.89 | Hace 4 días |
| 49 | toto50 | 16.89 | ayer |
| 50 | rebelo | 16.72 | la semana pasada |
| 51 | Darc | 16.72 | Hace 8 horas |
| 52 | GoYo | 16.68 | Hace 2 días |
| 53 | waal | 16.67 | Hace 8 horas |
| 54 | Laura | 16.67 | Hace 3 días |
| 55 | Greg | 16.63 | Hace 20 horas |
| 56 | superkoffi | 16.45 | Hace 5 días |
| 57 | RomRom | 16.36 | la semana pasada |
| 58 | courivaud | 16.34 | Hace 6 días |
| 59 | chti_kev | 16.34 | Hace 6 días |
| 60 | Pietquin | 16.34 | Hace 6 días |
| 61 | ben-j | 16.33 | Hace 6 días |
| 62 | Lucia | 16.32 | Hace 6 días |
| 63 | anais | 16.32 | Hace 2 días |
| 64 | dosdu78 | 16.28 | Hace 2 días |
| 65 | joy | 16.12 | la semana pasada |
| 66 | odry | 16.12 | la semana pasada |
| 67 | collin | 16.12 | la semana pasada |
| 68 | waffle | 16.1 | Hace 5 días |
| 69 | Victoria | 16.0 | Hace 16 horas |
| 70 | marie1204 | 16.0 | Hace 16 horas |
| 71 | Christophe | 15.89 | ayer |
| 72 | THIBAUT | 15.85 | Hace 4 días |
| 73 | Sunil61 | 15.79 | ayer |
| 74 | guillaume | 15.72 | la semana pasada |
| 75 | davidnett4 | 15.72 | Hace 3 días |
| 76 | floulie | 15.66 | la semana pasada |
| 77 | celpittie | 15.61 | la semana pasada |
| 78 | valy | 15.57 | Hace 11 horas |
| 79 | nini | 15.56 | Hace 4 días |
| 80 | bibi | 15.53 | la semana pasada |
| 81 | zaza378 | 15.5 | Hace 2 semanas |
| 82 | Claude | 15.48 | ayer |
| 83 | Victor | 15.45 | Hace 3 días |
| 84 | Adlady | 15.45 | Hace 2 días |
| 85 | lebrun | 15.43 | la semana pasada |
| 86 | Abdou | 15.42 | Hace 6 días |
| 87 | Isabel | 15.3 | la semana pasada |
| 88 | ZaK | 15.26 | ayer |
| 89 | pop15 | 15.23 | la semana pasada |
| 90 | gouget | 15.23 | la semana pasada |
| 91 | dj | 15.11 | la semana pasada |
| 92 | berard | 15.1 | Hace 4 días |
| 93 | Flow | 15.1 | Hace 6 horas |
| 94 | fhare | 15.09 | Hace 15 horas |
| 95 | Freebop | 15.09 | Hace 4 días |
| 96 | bonillo | 15.07 | Hace 3 días |
| 97 | loupo | 15.05 | Hace 14 horas |
| 98 | FloFlo | 15.04 | la semana pasada |
| 99 | MAMAN4X | 15.01 | Hace 6 días |
| 100 | patrick | 15.0 | Hace 15 horas |




