¿Sabía usted que podría mejorar su memoria por la formación de manera regular?
iBraining le proporciona la oportunidad de practicar ejercicios de forma regular y fácil. Si usted se convierte en un usuario registrado,puede mantener iBrainingrastro de su evolución, y mostrar algunas estadísticas acerca de su progresión. No lo dudes: es gratis ... más infoTop 10 Clasificación
Memorizar palabras
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli | 16.95 | el mes pasado |
| 2 | carmignac | 15.93 | el mes pasado |
| 3 | bahout | 13.67 | el mes pasado |
| 4 | K | 13.33 | Hace 6 días |
| 5 | pez | 13.03 | Hace 5 días |
| 6 | 19lili | 13.0 | la semana pasada |
| 7 | apfulmine | 12.67 | el mes pasado |
| 8 | Jules | 12.5 | Hace 5 días |
| 9 | Casimir | 11.9 | ayer |
| 10 | Pitsy | 11.4 | Hace 5 días |
Memorizar números
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | banzai72 | 20.0 | el mes pasado |
| 2 | 19lili | 17.73 | la semana pasada |
| 3 | Oli | 17.5 | el mes pasado |
| 4 | SamyTerje | 16.43 | el mes pasado |
| 5 | carmignac | 16.16 | el mes pasado |
| 6 | 972Kamikaz | 13.25 | el mes pasado |
| 7 | pelottes | 11.77 | el mes pasado |
| 8 | K | 10.67 | Hace 6 días |
| 9 | carminafi | 10.41 | el mes pasado |
| 10 | thompson | 10.2 | el mes pasado |
Localizar
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli | 14.11 | el mes pasado |
| 2 | carmignac | 12.14 | el mes pasado |
| 3 | biaggi | 11.67 | Hace 2 semanas |
| 4 | lefufu | 10.48 | el mes pasado |
| 5 | macphails | 10.33 | Hace 15 horas |
| 6 | Arnaud | 9.75 | la semana pasada |
| 7 | spg40 | 9.33 | Hace 2 meses |
| 8 | ROGER | 9.26 | el mes pasado |
| 9 | Lucille | 9.0 | la semana pasada |
| 10 | nephthys | 8.75 | el mes pasado |
Memory 16
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | nanou | 19.95 | el mes pasado |
| 2 | Aude | 19.67 | el mes pasado |
| 3 | biaggi | 19.33 | Hace 2 semanas |
| 4 | laostia | 19.0 | el mes pasado |
| 5 | Pitsy | 18.81 | Hace 4 días |
| 6 | Anissa | 18.49 | el mes pasado |
| 7 | Airez | 18.37 | el mes pasado |
| 8 | macphails | 18.33 | Hace 15 horas |
| 9 | melanie | 18.26 | Hace 2 semanas |
| 10 | nephthys | 18.25 | el mes pasado |
Memory 24
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Pitsy | 26.69 | ahora |
| 2 | koba392 | 25.29 | el mes pasado |
| 3 | nephthys | 24.67 | el mes pasado |
| 4 | caro972 | 24.0 | la semana pasada |
| 5 | carmignac | 23.95 | el mes pasado |
| 6 | marin | 23.67 | la semana pasada |
| 7 | WALLEO | 23.57 | la semana pasada |
| 8 | pat1 | 23.48 | el mes pasado |
| 9 | dadou | 23.29 | ayer |
| 10 | Magnenat | 23.1 | ayer |
Memory 36
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Daetips | 36.27 | Hace 2 meses |
| 2 | koba392 | 34.96 | el mes pasado |
| 3 | carmignac | 34.79 | el mes pasado |
| 4 | WALLEO | 33.77 | la semana pasada |
| 5 | Pitsy | 32.43 | Hace 5 días |
| 6 | lela | 31.03 | el mes pasado |
| 7 | ninie | 30.02 | el mes pasado |
| 8 | caro972 | 29.33 | la semana pasada |
| 9 | marin | 29.0 | la semana pasada |
| 10 | rioferdi | 27.6 | Hace 2 meses |
Simon
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | tuture17 | 32.2 | la semana pasada |
| 2 | nourse | 21.6 | el mes pasado |
| 3 | Pitsy | 18.8 | Hace 2 días |
| 4 | carmignac | 18.33 | el mes pasado |
| 5 | Edgar_JP | 16.78 | el mes pasado |
| 6 | K | 16.67 | la semana pasada |
| 7 | carminafi | 16.25 | el mes pasado |
| 8 | WALLEO | 15.79 | el mes pasado |
| 9 | marrtoyl | 13.87 | la semana pasada |
| 10 | koba392 | 13.42 | el mes pasado |
Concentración
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | tuture17 | 186.46 | la semana pasada |
| 2 | Wally | 94.5 | el mes pasado |
| 3 | nickster | 83.89 | el mes pasado |
| 4 | thompson | 44.39 | el mes pasado |
| 5 | conquest | 42.13 | la semana pasada |
| 6 | flake | 31.0 | Hace 11 horas |
| 7 | fares | 30.03 | Hace 10 horas |
| 8 | nico42 | 29.65 | ayer |
| 9 | nicoin | 25.31 | el mes pasado |
| 10 | rem | 24.03 | el mes pasado |
Las mejores marcas en los últimos 7 días:
Memorizar palabras
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 20 | uverworld | ayer |
| 20 | Jules | Hace 5 días |
| 20 | Jules | Hace 5 días |
| 15 | Casimir | ayer |
| 15 | pez | Hace 5 días |
| 14 | Casimir | Hace 4 días |
| 14 | Pitsy | Hace 5 días |
| 14 | K | Hace 6 días |
| 13 | Casimir | Hace 4 días |
| 13 | glambin | Hace 5 días |
Memorizar números
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 14 | dadou | ayer |
| 14 | Casimir | Hace 4 días |
| 14 | K | Hace 6 días |
| 12 | Casimir | ayer |
| 11 | Casimir | Hace 6 días |
| 10 | dadou | ayer |
| 10 | tanguy | Hace 3 días |
| 10 | K | Hace 6 días |
| 9 | tanguy | Hace 3 días |
| 9 | Javier | Hace 4 días |
Localizar
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 16 | Pitsy | Hace 5 días |
| 14 | Pitsy | Hace 5 días |
| 14 | Pitsy | Hace 5 días |
| 13 | Pitsy | Hace 5 días |
| 12 | macphails | Hace 15 horas |
| 12 | caro972 | Hace 3 días |
| 12 | Pitsy | Hace 5 días |
| 12 | mayki | Hace 5 días |
| 12 | Pitsy | Hace 5 días |
| 12 | Pitsy | Hace 5 días |
Memory 16
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 21 | Magnenat | ayer |
| 21 | Pitsy | Hace 5 días |
| 21 | Pitsy | Hace 5 días |
| 20 | kushina | ayer |
| 20 | macphails | Hace 2 días |
| 20 | Pitsy | Hace 4 días |
| 20 | Pitsy | Hace 4 días |
| 20 | Pitsy | Hace 4 días |
| 20 | Pitsy | Hace 4 días |
| 20 | Pitsy | Hace 5 días |
Memory 24
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 31 | Pitsy | Hace 5 días |
| 30 | dadou | Hace 5 días |
| 29 | cocotiers | Hace 2 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
Memory 36
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 42 | Pitsy | Hace 5 días |
| 41 | dadou | Hace 5 días |
| 41 | Pitsy | Hace 5 días |
| 40 | dadou | Hace 5 días |
| 37 | Pitsy | Hace 5 días |
| 35 | Pitsy | Hace 5 días |
| 30 | dadou | ayer |
| 30 | simon | Hace 5 días |
| 29 | Pitsy | Hace 5 días |
| 28 | Pitsy | Hace 5 días |




