Top Clasificación:
Localizar
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. Después de un largo período de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación !
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Genio | 58.11 | el año pasado |
| 2 | 25112009 | 17.77 | el año pasado |
| 3 | omkar | 17.02 | Hace 2 semanas |
| 4 | Elisabeth | 13.34 | Hace 6 días |
| 5 | dessiccat | 13.06 | Hace 2 días |
| 6 | houlaoups | 12.51 | Hace 9 horas |
| 7 | prisme | 11.78 | Hace 2 días |
| 8 | Sandp | 11.12 | Hace 5 días |
| 9 | fifie | 10.75 | Hace 14 horas |
| 10 | michou974 | 10.67 | Hace 3 días |
| 11 | yann | 10.25 | Hace 18 horas |
| 12 | MaMa | 10.24 | Hace 2 semanas |
| 13 | maccoi | 10.13 | Hace 2 semanas |
| 14 | DANIE2012 | 9.85 | Hace 2 semanas |
| 15 | MOA | 9.83 | Hace 6 semanas |
| 16 | sheero | 9.69 | Hace 4 días |
| 17 | merveille | 9.58 | Hace 3 semanas |
| 18 | a-l-i13 | 9.56 | ayer |
| 19 | rustique | 9.48 | Hace 4 horas |
| 20 | karen | 9.29 | el año pasado |
| 21 | illona | 9.25 | Hace 10 horas |
| 22 | fd | 9.23 | la semana pasada |
| 23 | MaGna | 9.23 | la semana pasada |
| 24 | Edicson_V | 9.15 | Hace 5 semanas |
| 25 | fanou | 9.05 | Hace 3 días |
| 26 | eandriot | 9.03 | Hace 3 semanas |
| 27 | gavman | 9.02 | Hace 2 semanas |
| 28 | Gisou | 9.01 | la semana pasada |
| 29 | celina | 9.0 | Hace 9 horas |
| 30 | Claroult | 9.0 | Hace 3 días |
| 31 | dom59 | 8.94 | la semana pasada |
| 32 | hh | 8.93 | Hace 5 semanas |
| 33 | vinvan | 8.8 | Hace 17 horas |
| 34 | DOGEO | 8.78 | Hace 10 horas |
| 35 | Psyco | 8.74 | Hace 17 horas |
| 36 | Mephi | 8.68 | la semana pasada |
| 37 | clara714 | 8.68 | la semana pasada |
| 38 | volodia | 8.62 | la semana pasada |
| 39 | aud | 8.57 | la semana pasada |
| 40 | stich501 | 8.5 | Hace 18 horas |
| 41 | Mariedu45 | 8.47 | Hace 3 semanas |
| 42 | PGMOhyeah | 8.29 | Hace 2 horas |
| 43 | spidey78 | 8.28 | Hace 2 semanas |
| 44 | N-J81 | 8.24 | Hace 2 semanas |
| 45 | Rosinette | 8.24 | Hace 2 semanas |
| 46 | tcho_i_er | 8.12 | la semana pasada |
| 47 | mich7 | 8.12 | la semana pasada |
| 48 | DERICOU | 8.08 | ayer |
| 49 | lyrem | 8.03 | Hace 3 semanas |
| 50 | Ponita27 | 8.0 | Hace 14 horas |
| 51 | lunaa | 7.92 | Hace 4 semanas |
| 52 | jpk | 7.89 | Hace 3 semanas |
| 53 | harmony | 7.89 | ayer |
| 54 | kamov | 7.89 | Hace 2 días |
| 55 | indienne | 7.82 | Hace 2 semanas |
| 56 | Massard | 7.82 | Hace 2 semanas |
| 57 | laouiche | 7.8 | Hace 2 semanas |
| 58 | caroled | 7.78 | Hace 2 días |
| 59 | wally | 7.75 | Hace 3 días |
| 60 | pro1910 | 7.69 | Hace 3 semanas |
| 61 | wafaa | 7.68 | la semana pasada |
| 62 | anais79 | 7.68 | la semana pasada |
| 63 | basile | 7.6 | Hace 5 semanas |
| 64 | mousse | 7.58 | Hace 3 semanas |
| 65 | nanooshka | 7.57 | la semana pasada |
| 66 | adonai | 7.57 | la semana pasada |
| 67 | Cesame | 7.51 | la semana pasada |
| 68 | matrixal | 7.5 | Hace 10 horas |
| 69 | mamygene | 7.46 | Hace 3 semanas |
| 70 | JammieKing | 7.46 | Hace 2 semanas |
| 71 | catcity | 7.43 | Hace 2 semanas |
| 72 | kiss | 7.41 | Hace 2 días |
| 73 | L8geek | 7.4 | Hace 10 horas |
| 74 | Neveropen | 7.38 | Hace 6 semanas |
| 75 | aurelia | 7.36 | Hace 3 semanas |
| 76 | douchou | 7.35 | Hace 2 semanas |
| 77 | juvou | 7.35 | Hace 2 semanas |
| 78 | rebx50 | 7.27 | ayer |
| 79 | Anolintelo | 7.24 | Hace 2 semanas |
| 80 | GIRL79 | 7.23 | la semana pasada |
| 81 | said | 7.23 | la semana pasada |
| 82 | stevenxito | 7.23 | la semana pasada |
| 83 | nath56 | 7.15 | la semana pasada |
| 84 | jenn | 7.14 | Hace 3 semanas |
| 85 | balack | 7.14 | Hace 3 semanas |
| 86 | daffydoc | 7.13 | Hace 2 semanas |
| 87 | pats | 7.12 | la semana pasada |
| 88 | trilobite | 7.02 | Hace 2 semanas |
| 89 | lilou59 | 7.01 | la semana pasada |
| 90 | Roos | 7.0 | Hace 3 días |
| 91 | magalette | 6.92 | Hace 4 semanas |
| 92 | Victor-P1 | 6.9 | la semana pasada |
| 93 | dobby | 6.89 | Hace 4 días |
| 94 | Tizelio | 6.88 | la semana pasada |
| 95 | ouloul | 6.86 | Hace 5 días |
| 96 | skew | 6.84 | el año pasado |
| 97 | suigintou | 6.84 | el año pasado |
| 98 | CARO | 6.81 | Hace 4 semanas |
| 99 | fantatitud | 6.78 | Hace 2 días |
| 100 | bijounette | 6.78 | Hace 2 días |




