Top Clasificación:
Localizar
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. 5 Después de semanas de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación!
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | bardachon | 21.89 | ayer |
| 2 | marwane | 15.34 | Hace 3 días |
| 3 | faynnys | 14.68 | la semana pasada |
| 4 | davidnett4 | 14.01 | la semana pasada |
| 5 | nicole | 13.67 | Hace 3 días |
| 6 | dessiccat | 12.89 | ayer |
| 7 | ceol | 12.78 | Hace 2 días |
| 8 | Greg | 12.67 | Hace 3 días |
| 9 | hubert | 12.23 | la semana pasada |
| 10 | BLAMPAIN | 12.01 | la semana pasada |
| 11 | sherida | 12.0 | Hace 15 horas |
| 12 | ge521 | 12.0 | Hace 16 horas |
| 13 | urban31 | 11.89 | ayer |
| 14 | iledeserte | 11.89 | ayer |
| 15 | delph | 11.79 | la semana pasada |
| 16 | David007 | 11.78 | Hace 5 días |
| 17 | henry | 11.67 | Hace 3 días |
| 18 | laulagre | 11.67 | Hace 3 días |
| 19 | MAINTENANT | 11.67 | Hace 3 días |
| 20 | chris74 | 11.62 | la semana pasada |
| 21 | joris | 11.56 | Hace 4 días |
| 22 | superkoffi | 11.45 | Hace 5 días |
| 23 | vincecool | 11.45 | Hace 5 días |
| 24 | qisuppro | 11.34 | Hace 6 días |
| 25 | marie1204 | 11.34 | Hace 6 días |
| 26 | Acey | 11.29 | la semana pasada |
| 27 | couet | 11.23 | la semana pasada |
| 28 | justine | 11.23 | la semana pasada |
| 29 | averoes | 11.12 | la semana pasada |
| 30 | anthinea | 11.12 | la semana pasada |
| 31 | So | 11.12 | la semana pasada |
| 32 | Ced | 10.89 | ayer |
| 33 | nelson | 10.89 | ayer |
| 34 | JB | 10.79 | la semana pasada |
| 35 | anais | 10.78 | Hace 2 días |
| 36 | abricot | 10.78 | Hace 2 días |
| 37 | chanchan | 10.78 | Hace 2 días |
| 38 | Bilou | 10.74 | ayer |
| 39 | guillaum46 | 10.71 | Hace 10 horas |
| 40 | tropfort | 10.67 | Hace 3 días |
| 41 | freddy001 | 10.67 | Hace 3 días |
| 42 | Cebilo | 10.56 | Hace 4 días |
| 43 | ingrid | 10.45 | Hace 5 días |
| 44 | Jimmylee | 10.45 | Hace 5 días |
| 45 | nico142 | 10.33 | Hace 11 horas |
| 46 | barbara | 10.23 | la semana pasada |
| 47 | mescalero | 10.23 | la semana pasada |
| 48 | maellyne | 10.12 | la semana pasada |
| 49 | Liliane | 10.01 | la semana pasada |
| 50 | melpops | 10.01 | la semana pasada |
| 51 | winnie91 | 10.0 | Hace 11 horas |
| 52 | Chloe | 9.9 | la semana pasada |
| 53 | chameau | 9.89 | ayer |
| 54 | rozie22 | 9.89 | ayer |
| 55 | Francotte | 9.79 | la semana pasada |
| 56 | Robin | 9.79 | la semana pasada |
| 57 | chris5701 | 9.78 | Hace 2 días |
| 58 | dumont | 9.78 | Hace 2 días |
| 59 | Flow | 9.78 | la semana pasada |
| 60 | J-M | 9.73 | la semana pasada |
| 61 | Guy | 9.68 | la semana pasada |
| 62 | Maerten | 9.67 | Hace 3 días |
| 63 | loule | 9.67 | Hace 3 días |
| 64 | petitjean | 9.67 | Hace 3 días |
| 65 | jielm | 9.67 | Hace 3 días |
| 66 | Barbara | 9.67 | Hace 3 días |
| 67 | Quentinos | 9.67 | Hace 23 horas |
| 68 | laurent | 9.67 | Hace 3 días |
| 69 | ced251 | 9.67 | Hace 3 días |
| 70 | verset | 9.57 | la semana pasada |
| 71 | manceau | 9.56 | Hace 4 días |
| 72 | Delise | 9.56 | Hace 4 días |
| 73 | nini | 9.56 | Hace 4 días |
| 74 | ska | 9.56 | Hace 4 días |
| 75 | Claude | 9.31 | ayer |
| 76 | Coco | 9.28 | Hace 2 días |
| 77 | Armelle | 9.28 | Hace 2 días |
| 78 | trehet | 9.28 | Hace 2 días |
| 79 | meldo | 9.23 | la semana pasada |
| 80 | Francois | 9.23 | la semana pasada |
| 81 | saxoberen | 9.23 | la semana pasada |
| 82 | sophie4801 | 9.22 | ayer |
| 83 | chiraz | 9.12 | la semana pasada |
| 84 | babylove | 9.01 | la semana pasada |
| 85 | Anissa13 | 9.0 | Hace 15 horas |
| 86 | YAYA2 | 9.0 | Hace 16 horas |
| 87 | waal | 9.0 | Hace 7 horas |
| 88 | Plotor | 9.0 | Hace 21 horas |
| 89 | MARCHAL | 8.95 | Hace 5 días |
| 90 | Boucledor | 8.9 | la semana pasada |
| 91 | Gerald | 8.9 | la semana pasada |
| 92 | SARACCO | 8.9 | la semana pasada |
| 93 | Caouette | 8.9 | la semana pasada |
| 94 | akril | 8.89 | ayer |
| 95 | MADONNA | 8.89 | ayer |
| 96 | ZaK | 8.89 | ayer |
| 97 | chrismf35 | 8.79 | la semana pasada |
| 98 | Myger | 8.79 | la semana pasada |
| 99 | amandine | 8.79 | la semana pasada |
| 100 | cesar78 | 8.78 | Hace 2 días |




