Top Clasificación:
Memory 16
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. 5 Después de semanas de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación!
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | nelson | 20.89 | ayer |
| 2 | lady-glam | 20.56 | Hace 4 días |
| 3 | minysab | 20.0 | Hace 18 horas |
| 4 | bardachon | 19.95 | Hace 1 hora |
| 5 | nico142 | 19.8 | Hace 11 horas |
| 6 | loule | 19.78 | Hace 2 días |
| 7 | strumelle | 19.73 | la semana pasada |
| 8 | Sonokho | 19.67 | Hace 3 días |
| 9 | LHUILLEIR | 19.67 | Hace 3 días |
| 10 | Greg | 19.5 | Hace 1 hora |
| 11 | argrazh | 19.48 | ayer |
| 12 | sasha | 19.45 | Hace 5 días |
| 13 | maryne | 19.45 | Hace 5 días |
| 14 | victoria | 19.31 | Hace 4 días |
| 15 | Armelle | 19.28 | Hace 2 días |
| 16 | nath77 | 19.23 | la semana pasada |
| 17 | Plotor | 19.19 | Hace 4 días |
| 18 | bourriquot | 19.17 | Hace 3 días |
| 19 | Sylvie | 19.09 | ayer |
| 20 | goubelle | 19.06 | Hace 4 días |
| 21 | nicole | 19.03 | Hace 2 días |
| 22 | ratdemer | 18.93 | Hace 2 horas |
| 23 | akril | 18.89 | ayer |
| 24 | qisuppro | 18.84 | Hace 6 días |
| 25 | Quentinos | 18.8 | ayer |
| 26 | Coralie | 18.79 | la semana pasada |
| 27 | Mimi | 18.79 | la semana pasada |
| 28 | Rider8851 | 18.79 | la semana pasada |
| 29 | JAMINET | 18.78 | ayer |
| 30 | monticelli | 18.78 | Hace 2 días |
| 31 | ceol | 18.78 | Hace 2 días |
| 32 | David007 | 18.74 | ayer |
| 33 | Bilou | 18.7 | ayer |
| 34 | nattan | 18.67 | Hace 18 horas |
| 35 | muriel | 18.56 | Hace 4 días |
| 36 | Claudine | 18.56 | Hace 14 horas |
| 37 | domh | 18.56 | Hace 4 días |
| 38 | audrey0054 | 18.56 | ayer |
| 39 | Aurore_ | 18.45 | Hace 5 días |
| 40 | dohm | 18.45 | Hace 5 días |
| 41 | douenne | 18.45 | Hace 2 días |
| 42 | dessiccat | 18.39 | ayer |
| 43 | Davaine | 18.38 | Hace 3 días |
| 44 | matiaslaly | 18.34 | Hace 6 días |
| 45 | pasc1987 | 18.34 | Hace 6 días |
| 46 | titidounce | 18.34 | Hace 6 días |
| 47 | Elo | 18.34 | Hace 6 días |
| 48 | marco | 18.24 | Hace 4 días |
| 49 | Delphine | 18.23 | la semana pasada |
| 50 | Virginie | 18.23 | la semana pasada |
| 51 | Fengboudd | 18.12 | la semana pasada |
| 52 | annie | 18.12 | la semana pasada |
| 53 | odry | 18.12 | la semana pasada |
| 54 | ingrid | 18.12 | Hace 5 días |
| 55 | Get | 18.12 | la semana pasada |
| 56 | joris | 18.06 | Hace 4 días |
| 57 | fhare | 18.05 | Hace 3 días |
| 58 | Claude | 18.02 | ayer |
| 59 | Francois | 18.02 | Hace 5 días |
| 60 | mimmmic | 18.01 | Hace 2 días |
| 61 | Annie | 18.01 | la semana pasada |
| 62 | babylove | 18.01 | la semana pasada |
| 63 | kima | 18.0 | Hace 21 horas |
| 64 | MAINTENANT | 18.0 | Hace 3 días |
| 65 | almarande | 18.0 | Hace 19 horas |
| 66 | gritelle | 18.0 | Hace 14 horas |
| 67 | charpi | 18.0 | Hace 15 horas |
| 68 | Chris | 18.0 | Hace 10 horas |
| 69 | rebecca | 18.0 | Hace 22 horas |
| 70 | jonkie | 17.97 | ayer |
| 71 | memie | 17.95 | Hace 5 días |
| 72 | Martin | 17.95 | Hace 5 días |
| 73 | V77 | 17.9 | la semana pasada |
| 74 | gouget | 17.9 | la semana pasada |
| 75 | Flo | 17.9 | la semana pasada |
| 76 | chameau | 17.89 | ayer |
| 77 | iledeserte | 17.89 | Hace 13 horas |
| 78 | gino | 17.84 | Hace 6 días |
| 79 | visa27 | 17.79 | la semana pasada |
| 80 | JB | 17.79 | la semana pasada |
| 81 | chrismf35 | 17.79 | la semana pasada |
| 82 | floulie | 17.79 | la semana pasada |
| 83 | yolande33 | 17.78 | Hace 2 días |
| 84 | rapha49 | 17.78 | Hace 2 días |
| 85 | winnie91 | 17.75 | Hace 11 horas |
| 86 | barbara | 17.73 | la semana pasada |
| 87 | Freebop | 17.7 | Hace 4 días |
| 88 | lela | 17.67 | Hace 16 horas |
| 89 | christian | 17.67 | Hace 3 días |
| 90 | ROMA08 | 17.67 | Hace 3 días |
| 91 | rataxesse | 17.64 | Hace 4 días |
| 92 | damekiki | 17.57 | la semana pasada |
| 93 | lagrosse | 17.56 | Hace 4 días |
| 94 | Charlotte3 | 17.56 | Hace 4 días |
| 95 | irich | 17.56 | Hace 4 días |
| 96 | pop15 | 17.53 | la semana pasada |
| 97 | Lorelai | 17.52 | Hace 2 días |
| 98 | Nchou | 17.51 | la semana pasada |
| 99 | Jayde-x3 | 17.45 | Hace 5 días |
| 100 | sophie4801 | 17.45 | Hace 2 días |




