Top Clasificación:
Memory 24
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. 5 Después de semanas de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación!
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Davaine | 33.15 | la semana pasada |
| 2 | nico142 | 31.0 | Hace 18 horas |
| 3 | LHUILLEIR | 29.67 | Hace 3 días |
| 4 | Quentinos | 29.0 | Hace 10 horas |
| 5 | larousse | 28.67 | Hace 3 días |
| 6 | bouboufou | 28.4 | Hace 14 horas |
| 7 | Martin | 28.34 | Hace 6 días |
| 8 | Laly | 28.23 | la semana pasada |
| 9 | Claude | 28.18 | ayer |
| 10 | nicole | 28.17 | Hace 3 días |
| 11 | guillaume | 28.12 | la semana pasada |
| 12 | argrazh | 27.99 | ayer |
| 13 | ROMA08 | 27.67 | Hace 3 días |
| 14 | Mithrou | 27.56 | Hace 4 días |
| 15 | bibi | 27.4 | la semana pasada |
| 16 | popple | 27.28 | Hace 2 días |
| 17 | natsev | 27.12 | la semana pasada |
| 18 | BLAMPAIN | 27.01 | la semana pasada |
| 19 | Greg | 26.98 | Hace 2 días |
| 20 | Armelle | 26.78 | Hace 2 días |
| 21 | floulie | 26.62 | la semana pasada |
| 22 | bardachon | 26.47 | ayer |
| 23 | Pietquin | 26.34 | Hace 6 días |
| 24 | Plotor | 26.16 | Hace 4 días |
| 25 | So | 26.12 | la semana pasada |
| 26 | Filaxe | 26.12 | la semana pasada |
| 27 | mamdu55 | 25.9 | la semana pasada |
| 28 | yolande33 | 25.78 | Hace 2 días |
| 29 | lagrosse | 25.56 | Hace 4 días |
| 30 | Delicado | 25.56 | Hace 4 días |
| 31 | Elakermi | 25.34 | Hace 6 días |
| 32 | farfelux | 25.29 | la semana pasada |
| 33 | Bilou | 25.25 | ayer |
| 34 | Corinne | 25.12 | la semana pasada |
| 35 | jo | 25.06 | Hace 4 días |
| 36 | nattan | 25.0 | Hace 18 horas |
| 37 | almarande | 25.0 | Hace 19 horas |
| 38 | gritelle | 25.0 | Hace 14 horas |
| 39 | Massiot | 24.9 | la semana pasada |
| 40 | Coralie | 24.79 | la semana pasada |
| 41 | Dominique | 24.45 | Hace 5 días |
| 42 | jonkie | 24.39 | ayer |
| 43 | dessiccat | 24.39 | ayer |
| 44 | xstine | 24.39 | ayer |
| 45 | domh | 24.12 | la semana pasada |
| 46 | Claudine | 24.0 | Hace 13 horas |
| 47 | mimmmic | 23.89 | Hace 18 horas |
| 48 | Myger | 23.79 | la semana pasada |
| 49 | caro972 | 23.72 | Hace 5 días |
| 50 | chris74 | 23.62 | la semana pasada |
| 51 | muriel | 23.59 | Hace 6 días |
| 52 | Charlotte3 | 23.56 | Hace 4 días |
| 53 | carlier | 23.31 | Hace 4 días |
| 54 | Virginie | 23.23 | la semana pasada |
| 55 | sabine | 23.06 | Hace 4 días |
| 56 | Nchou | 23.01 | la semana pasada |
| 57 | marco | 22.92 | Hace 4 días |
| 58 | meldo | 22.9 | la semana pasada |
| 59 | J-M | 22.83 | la semana pasada |
| 60 | Lorelai | 22.79 | la semana pasada |
| 61 | chauvelot | 22.67 | Hace 3 días |
| 62 | cricri_68 | 22.67 | Hace 3 días |
| 63 | morgane13 | 22.67 | Hace 3 días |
| 64 | dj | 22.66 | la semana pasada |
| 65 | Francois | 22.34 | Hace 6 días |
| 66 | titidounce | 22.34 | Hace 6 días |
| 67 | Ania | 22.34 | Hace 6 días |
| 68 | JAMINET | 22.25 | ayer |
| 69 | Delphine | 22.23 | la semana pasada |
| 70 | lela | 22.23 | la semana pasada |
| 71 | maryne | 22.2 | Hace 5 días |
| 72 | Fengboudd | 22.12 | la semana pasada |
| 73 | zipo | 22.12 | la semana pasada |
| 74 | kima | 22.11 | Hace 21 horas |
| 75 | Tina | 22.01 | la semana pasada |
| 76 | Aurore_ | 21.95 | Hace 5 días |
| 77 | nelson | 21.89 | ayer |
| 78 | pop15 | 21.79 | la semana pasada |
| 79 | oubliette | 21.74 | Hace 6 días |
| 80 | Bart | 21.54 | la semana pasada |
| 81 | ratdemer | 21.41 | Hace 2 días |
| 82 | danian | 21.34 | Hace 6 días |
| 83 | fhare | 21.32 | Hace 3 días |
| 84 | rassel | 21.23 | la semana pasada |
| 85 | nath77 | 21.23 | la semana pasada |
| 86 | mag | 21.12 | la semana pasada |
| 87 | chiraz | 21.12 | la semana pasada |
| 88 | nadege | 21.12 | la semana pasada |
| 89 | sairina | 20.84 | ayer |
| 90 | pierrot | 20.84 | la semana pasada |
| 91 | winnie91 | 20.73 | Hace 11 horas |
| 92 | lacsap | 20.68 | la semana pasada |
| 93 | jess | 20.67 | Hace 3 días |
| 94 | douenne | 20.67 | Hace 3 días |
| 95 | caramal | 20.57 | la semana pasada |
| 96 | Robin | 20.46 | la semana pasada |
| 97 | ritaly | 20.23 | la semana pasada |
| 98 | Gal0u | 20.23 | la semana pasada |
| 99 | prevaut | 20.12 | la semana pasada |
| 100 | guillaum46 | 20.1 | Hace 11 horas |




