Top Clasificación:
Memory 36
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. 5 Después de semanas de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación!
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | bouboufou | 44.0 | Hace 13 horas |
| 2 | nicnac | 42.56 | Hace 4 días |
| 3 | Greg | 42.5 | Hace 54 minutos |
| 4 | Davaine | 42.31 | Hace 5 días |
| 5 | bardachon | 42.03 | ayer |
| 6 | mamdu55 | 41.9 | la semana pasada |
| 7 | bibi | 41.51 | ayer |
| 8 | floulie | 39.65 | la semana pasada |
| 9 | Claude | 38.69 | ayer |
| 10 | mescalero | 37.73 | la semana pasada |
| 11 | argrazh | 37.69 | Hace 23 horas |
| 12 | dessiccat | 37.39 | ayer |
| 13 | liloux80 | 37.12 | la semana pasada |
| 14 | doug000 | 37.07 | la semana pasada |
| 15 | Bilou | 36.68 | ayer |
| 16 | yolande33 | 35.38 | Hace 2 días |
| 17 | Massiot | 35.23 | la semana pasada |
| 18 | nelson | 34.89 | ayer |
| 19 | nico142 | 34.56 | Hace 12 horas |
| 20 | Sylvie | 34.56 | ayer |
| 21 | meldo | 34.23 | la semana pasada |
| 22 | tite | 33.84 | Hace 6 días |
| 23 | jonkie | 32.89 | Hace 4 días |
| 24 | sairina | 32.89 | ayer |
| 25 | MAINTENANT | 32.67 | Hace 3 días |
| 26 | splash001 | 32.57 | la semana pasada |
| 27 | fhare | 32.55 | Hace 3 días |
| 28 | Quentinos | 32.33 | Hace 10 horas |
| 29 | Francois | 32.01 | Hace 6 días |
| 30 | Mo | 30.79 | la semana pasada |
| 31 | chris74 | 30.62 | la semana pasada |
| 32 | rassel | 29.9 | la semana pasada |
| 33 | Robin | 29.79 | la semana pasada |
| 34 | chauvelot | 29.67 | Hace 3 días |
| 35 | ROMA08 | 29.67 | Hace 3 días |
| 36 | Christine | 29.4 | la semana pasada |
| 37 | Krho | 29.18 | la semana pasada |
| 38 | pierrot | 28.9 | la semana pasada |
| 39 | Plotor | 28.76 | Hace 6 días |
| 40 | chiraz | 28.45 | la semana pasada |
| 41 | Bart | 28.23 | la semana pasada |
| 42 | Aurore_ | 27.45 | Hace 5 días |
| 43 | muriel | 27.0 | Hace 4 días |
| 44 | winnie91 | 27.0 | Hace 11 horas |
| 45 | dj | 26.64 | la semana pasada |
| 46 | domh | 26.62 | la semana pasada |
| 47 | lucie | 26.28 | Hace 2 días |
| 48 | Lemass | 25.67 | Hace 3 días |
| 49 | jonathan | 25.34 | Hace 6 días |
| 50 | J-M | 25.3 | la semana pasada |
| 51 | thibaut | 25.12 | la semana pasada |
| 52 | LHUILLEIR | 25.0 | Hace 3 días |
| 53 | kima | 24.72 | ayer |
| 54 | Corinne | 24.12 | la semana pasada |
| 55 | carlier | 23.85 | Hace 4 días |
| 56 | nicole | 23.67 | Hace 3 días |
| 57 | VIVI775 | 23.56 | la semana pasada |
| 58 | muflor | 23.37 | la semana pasada |
| 59 | Ines | 23.23 | la semana pasada |
| 60 | DESPAS | 22.68 | la semana pasada |
| 61 | lucas333 | 22.67 | Hace 3 días |
| 62 | dujardin | 22.23 | la semana pasada |
| 63 | jo | 22.16 | Hace 4 días |
| 64 | bruno | 22.11 | Hace 2 días |
| 65 | hatake | 21.64 | la semana pasada |
| 66 | thomas | 21.62 | la semana pasada |
| 67 | Keff | 21.62 | la semana pasada |
| 68 | Tijoski | 21.5 | Hace 2 semanas |
| 69 | Li | 21.5 | Hace 2 semanas |
| 70 | memie | 21.45 | Hace 5 días |
| 71 | kiwicoco | 21.44 | Hace 2 semanas |
| 72 | obsty84 | 21.42 | Hace 2 semanas |
| 73 | cazzitti | 21.4 | Hace 2 semanas |
| 74 | HUMBLOT | 21.34 | Hace 2 semanas |
| 75 | chicoutimi | 21.34 | Hace 6 días |
| 76 | pop15 | 21.31 | Hace 2 semanas |
| 77 | Dom971 | 21.3 | Hace 2 semanas |
| 78 | kertanguy | 21.27 | Hace 2 semanas |
| 79 | louise | 21.14 | Hace 2 semanas |
| 80 | lvns | 21.11 | Hace 2 semanas |
| 81 | christophe | 20.96 | Hace 2 semanas |
| 82 | jeje80 | 20.85 | Hace 2 semanas |
| 83 | Armelle | 20.78 | Hace 2 días |
| 84 | nat6775 | 20.73 | Hace 2 semanas |
| 85 | Ericka | 20.71 | Hace 2 semanas |
| 86 | soso43 | 20.6 | Hace 2 semanas |
| 87 | matthwa | 20.57 | Hace 2 semanas |
| 88 | boubekeur | 20.56 | Hace 3 semanas |
| 89 | johnny | 20.56 | Hace 2 semanas |
| 90 | KINOUTE | 20.55 | Hace 3 semanas |
| 91 | Alucard | 20.54 | Hace 3 semanas |
| 92 | vivie1901 | 20.49 | Hace 3 semanas |
| 93 | vincecool | 20.45 | Hace 5 días |
| 94 | Liwah | 20.0 | Hace 3 semanas |
| 95 | orbanovic | 20.0 | Hace 3 semanas |
| 96 | patou | 19.73 | Hace 3 semanas |
| 97 | katryn04 | 19.72 | Hace 3 semanas |
| 98 | Tina | 19.7 | Hace 3 semanas |
| 99 | zazzie | 19.64 | Hace 3 semanas |
| 100 | Othman | 19.62 | Hace 3 semanas |




