Top Clasificación:
Simon
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. 5 Después de semanas de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación!
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | Condate | 45.29 | la semana pasada |
| 2 | Abdou | 27.01 | la semana pasada |
| 3 | kaporal | 26.56 | Hace 4 días |
| 4 | Greg | 25.67 | Hace 3 días |
| 5 | Christine | 24.79 | la semana pasada |
| 6 | piet | 24.79 | la semana pasada |
| 7 | pierrot | 23.23 | la semana pasada |
| 8 | Barbara | 22.67 | Hace 3 días |
| 9 | pop15 | 21.9 | la semana pasada |
| 10 | Ced | 21.89 | ayer |
| 11 | moisi | 21.68 | la semana pasada |
| 12 | Elakermi | 21.34 | Hace 6 días |
| 13 | gouget | 21.23 | la semana pasada |
| 14 | Quentinos | 20.89 | ayer |
| 15 | -nath- | 20.78 | Hace 2 días |
| 16 | popple | 20.78 | Hace 2 días |
| 17 | Charlotte3 | 20.39 | ayer |
| 18 | Xorlar | 20.23 | la semana pasada |
| 19 | carrocel | 19.89 | ayer |
| 20 | winnie91 | 19.83 | Hace 11 horas |
| 21 | nath77 | 19.23 | la semana pasada |
| 22 | chris74 | 18.45 | la semana pasada |
| 23 | Martin | 18.34 | Hace 6 días |
| 24 | muriel | 18.34 | Hace 6 días |
| 25 | anthinea | 18.12 | la semana pasada |
| 26 | asibel | 18.12 | la semana pasada |
| 27 | Bart | 17.9 | la semana pasada |
| 28 | jesseb | 17.9 | la semana pasada |
| 29 | ROMA08 | 17.67 | Hace 3 días |
| 30 | sairina | 17.56 | Hace 4 días |
| 31 | miimii | 17.45 | Hace 5 días |
| 32 | Myriam | 17.0 | Hace 20 horas |
| 33 | Rider8851 | 16.79 | la semana pasada |
| 34 | visa27 | 16.79 | la semana pasada |
| 35 | marwane | 16.67 | Hace 3 días |
| 36 | fhare | 16.59 | Hace 6 días |
| 37 | Adlady | 16.56 | Hace 4 días |
| 38 | lucie | 16.28 | Hace 2 días |
| 39 | Delphine | 16.23 | la semana pasada |
| 40 | Virginie | 16.23 | la semana pasada |
| 41 | Fengboudd | 16.12 | la semana pasada |
| 42 | obiflo | 16.01 | la semana pasada |
| 43 | mamdu55 | 15.9 | la semana pasada |
| 44 | momovns29 | 15.68 | la semana pasada |
| 45 | Desfosses | 15.67 | Hace 3 días |
| 46 | petibon | 15.67 | Hace 3 días |
| 47 | letizia | 15.56 | Hace 4 días |
| 48 | DAN | 15.51 | la semana pasada |
| 49 | floulie | 15.5 | la semana pasada |
| 50 | Dagoury | 15.45 | Hace 5 días |
| 51 | vincecool | 15.45 | Hace 5 días |
| 52 | BLAMPAIN | 15.26 | la semana pasada |
| 53 | jujucanard | 15.17 | Hace 3 días |
| 54 | minysab | 15.0 | Hace 18 horas |
| 55 | MARCHAL | 14.95 | Hace 5 días |
| 56 | Christophe | 14.89 | ayer |
| 57 | polux | 14.89 | ayer |
| 58 | Salsera | 14.68 | la semana pasada |
| 59 | laulagre | 14.67 | Hace 3 días |
| 60 | Hermand | 14.67 | Hace 3 días |
| 61 | laurent | 14.67 | Hace 3 días |
| 62 | manceau | 14.56 | Hace 4 días |
| 63 | bonillo | 14.56 | Hace 4 días |
| 64 | Mithrou | 14.56 | Hace 4 días |
| 65 | Claudine | 14.5 | Hace 14 horas |
| 66 | babacar | 14.45 | Hace 5 días |
| 67 | J-M | 14.12 | la semana pasada |
| 68 | chicoutimi | 14.12 | la semana pasada |
| 69 | gritelle | 14.0 | Hace 14 horas |
| 70 | waal | 14.0 | Hace 8 horas |
| 71 | FloFlo | 13.9 | la semana pasada |
| 72 | thetouch | 13.9 | la semana pasada |
| 73 | chameau | 13.89 | ayer |
| 74 | tim0806 | 13.89 | ayer |
| 75 | francislp | 13.79 | la semana pasada |
| 76 | chrismf35 | 13.79 | la semana pasada |
| 77 | Acey | 13.79 | la semana pasada |
| 78 | grumy | 13.78 | Hace 2 días |
| 79 | bruno | 13.78 | Hace 2 días |
| 80 | loule | 13.67 | Hace 3 días |
| 81 | duet | 13.67 | Hace 3 días |
| 82 | Delise | 13.56 | Hace 4 días |
| 83 | nico142 | 13.5 | Hace 11 horas |
| 84 | Rosette | 13.45 | Hace 5 días |
| 85 | toto50 | 13.39 | ayer |
| 86 | GG | 13.36 | la semana pasada |
| 87 | sabrina | 13.34 | Hace 6 días |
| 88 | Pietquin | 13.34 | Hace 6 días |
| 89 | Lise | 13.23 | la semana pasada |
| 90 | mescalero | 13.23 | la semana pasada |
| 91 | saxoberen | 13.23 | la semana pasada |
| 92 | bibi | 13.13 | la semana pasada |
| 93 | Lorelai | 13.12 | la semana pasada |
| 94 | memie | 13.12 | Hace 5 días |
| 95 | liloux80 | 13.12 | la semana pasada |
| 96 | muflor | 13.01 | la semana pasada |
| 97 | bourriquot | 13.0 | Hace 3 días |
| 98 | Mayala | 12.89 | ayer |
| 99 | lau1978 | 12.79 | la semana pasada |
| 100 | JB | 12.79 | la semana pasada |




