Top Clasificación:
Memorizar palabras
'Puntos' es una media ponderada en el tiempo. Después de un largo período de no jugar, debe desaparecer de este Clasificación !
Para maximizar sus puntos que deben desempeñar regularmente!
| Fila | Nombre | Puntos | Ultimo juego |
|---|---|---|---|
| 1 | dessiccat | 16.75 | Hace 2 días |
| 2 | maccoi | 14.87 | Hace 12 horas |
| 3 | Algernon | 13.5 | Hace 12 horas |
| 4 | houlaoups | 12.74 | Hace 9 horas |
| 5 | pollux93 | 12.61 | Hace 2 días |
| 6 | sherlock | 12.57 | Hace 12 horas |
| 7 | nanooshka | 12.57 | la semana pasada |
| 8 | rara | 12.52 | Hace 4 semanas |
| 9 | WeLoveEva | 12.47 | la semana pasada |
| 10 | yann | 12.24 | Hace 18 horas |
| 11 | MaGna | 12.23 | la semana pasada |
| 12 | arinala | 12.18 | ayer |
| 13 | ania69 | 12.16 | Hace 4 días |
| 14 | catcity | 12.0 | Hace 15 horas |
| 15 | Blogueuse | 11.78 | Hace 2 semanas |
| 16 | Alejandro | 11.76 | la semana pasada |
| 17 | Slash | 11.72 | la semana pasada |
| 18 | kk | 11.69 | Hace 2 semanas |
| 19 | Bomboulox | 11.58 | Hace 3 semanas |
| 20 | divers46 | 11.57 | la semana pasada |
| 21 | mich7 | 11.54 | la semana pasada |
| 22 | Elisabeth | 11.34 | Hace 6 días |
| 23 | Annisky | 11.31 | Hace 4 días |
| 24 | jenn | 11.14 | Hace 3 semanas |
| 25 | Octobre | 11.06 | Hace 5 semanas |
| 26 | glothar | 10.94 | Hace 2 semanas |
| 27 | michou974 | 10.92 | Hace 3 días |
| 28 | rebx50 | 10.8 | ayer |
| 29 | daffydoc | 10.63 | Hace 2 semanas |
| 30 | Claroult | 10.56 | Hace 2 horas |
| 31 | parachute | 10.44 | ayer |
| 32 | Mrpoulpe | 10.42 | Hace 9 horas |
| 33 | suganya | 10.36 | Hace 4 días |
| 34 | Yuba | 10.35 | Hace 5 horas |
| 35 | ad-tixier | 10.34 | la semana pasada |
| 36 | gigi43 | 10.28 | Hace 5 días |
| 37 | Psyco | 10.1 | Hace 17 horas |
| 38 | criss110 | 9.91 | Hace 3 semanas |
| 39 | majdou1994 | 9.81 | la semana pasada |
| 40 | lolol | 9.75 | Hace 3 semanas |
| 41 | Mephi | 9.68 | la semana pasada |
| 42 | Kuwano | 9.58 | Hace 3 semanas |
| 43 | Palo_0 | 9.39 | el año pasado |
| 44 | aurelia | 9.36 | Hace 3 semanas |
| 45 | Ceyi | 9.33 | Hace 19 horas |
| 46 | rustique | 9.29 | Hace 4 horas |
| 47 | freddo | 9.27 | el año pasado |
| 48 | 25112009 | 9.2 | el año pasado |
| 49 | volodia | 9.12 | la semana pasada |
| 50 | ced974 | 9.1 | ayer |
| 51 | RxWs | 9.04 | Hace 5 semanas |
| 52 | gealle | 9.04 | Hace 7 horas |
| 53 | lee-angel | 8.95 | el año pasado |
| 54 | lucero | 8.94 | Hace 6 semanas |
| 55 | elodie9 | 8.92 | Hace 4 semanas |
| 56 | wally | 8.9 | Hace 3 días |
| 57 | gilgamesh | 8.89 | ayer |
| 58 | Anibal | 8.89 | Hace 4 días |
| 59 | PGMOhyeah | 8.88 | Hace 3 días |
| 60 | ariane | 8.86 | la semana pasada |
| 61 | katia1504 | 8.83 | Hace 3 días |
| 62 | Didachos | 8.79 | la semana pasada |
| 63 | koba392 | 8.74 | la semana pasada |
| 64 | erikamaeva | 8.74 | Hace 2 semanas |
| 65 | monolito | 8.72 | Hace 6 semanas |
| 66 | themind | 8.7 | Hace 6 semanas |
| 67 | Callum1002 | 8.68 | Hace 2 semanas |
| 68 | Kelly37 | 8.64 | Hace 3 semanas |
| 69 | mamygene | 8.62 | Hace 5 días |
| 70 | vinvan | 8.61 | Hace 6 días |
| 71 | zyghna | 8.59 | Hace 4 semanas |
| 72 | elmachete | 8.58 | Hace 3 semanas |
| 73 | naldo10 | 8.57 | Hace 2 semanas |
| 74 | Fransy | 8.56 | Hace 4 días |
| 75 | laouiche | 8.55 | Hace 2 semanas |
| 76 | tyrgen | 8.49 | ayer |
| 77 | Morinzo | 8.47 | el año pasado |
| 78 | aminus | 8.46 | Hace 17 horas |
| 79 | joa008 | 8.37 | Hace 3 semanas |
| 80 | fanou | 8.33 | Hace 2 días |
| 81 | calena | 8.26 | la semana pasada |
| 82 | Noisette | 8.18 | Hace 2 días |
| 83 | mahdi82 | 8.06 | Hace 2 semanas |
| 84 | DERICOU | 8.03 | Hace 11 horas |
| 85 | Brackmard | 8.01 | la semana pasada |
| 86 | DOGEO | 7.97 | Hace 10 horas |
| 87 | nath56 | 7.95 | la semana pasada |
| 88 | Mad | 7.9 | Hace 3 semanas |
| 89 | AntonC | 7.9 | la semana pasada |
| 90 | a-l-i13 | 7.89 | ayer |
| 91 | RUBI | 7.83 | el año pasado |
| 92 | nanu | 7.79 | Hace 3 semanas |
| 93 | sameuuu | 7.77 | Hace 6 semanas |
| 94 | yani | 7.74 | Hace 2 semanas |
| 95 | stevenxito | 7.73 | la semana pasada |
| 96 | djalal | 7.72 | ayer |
| 97 | SPC | 7.71 | Hace 5 semanas |
| 98 | mick28 | 7.71 | Hace 5 semanas |
| 99 | Roos | 7.67 | Hace 3 días |
| 100 | Meha | 7.65 | Hace 3 semanas |




