¿Sabía usted que podría mejorar su memoria por la formación de manera regular?
iBraining le da la oportunidad de practicar ejercicios de forma regular y fácil. Si usted se convierte en un usuario registrado, puede mantener iBraining rastro de su evolución, y mostrar algunas estadísticas acerca de su progresión. No lo dudes: es gratis ... más info iBraining le da la oportunidad de practicar ejercicios de forma regular y fácil. Si usted se convierte en un usuario registrado, puede mantener iBraining rastro de su evolución, y mostrar algunas estadísticas acerca de su progresión. No lo dudes: es gratis ... más info
N-Back
Trate de jugar n-back
|
Colores
Trate de recordar el orden de los colores
|
Concentración
Trate de mejorar su concentración
|
Simon
Pruebe el juego de simon; reproducir una secuencia
|
Memory
Pruebe el juego de memoria; encontrar todas las parejas se pongan en venta de tarjetas
|
Localizar
Trate de localizar algunos números en una cuadrícula
|
Memorization
Trate de memorizar palabras o números
|
Las mejores marcas en los últimos 7 días:
Memorizar palabras :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 18 | el año pasado | |
| 17 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 15 | el año pasado | |
| 15 | el año pasado | |
| 15 | el año pasado | |
| 15 | el año pasado | |
| 14 | el año pasado | |
| 11 | el año pasado | |
| 9 | el año pasado |
Memory 16 :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 23 | el año pasado | |
| 22 | el año pasado | |
| 21 | el año pasado | |
| 21 | el año pasado | |
| 21 | el año pasado | |
| 20 | el año pasado | |
| 20 | el año pasado | |
| 20 | el año pasado | |
| 20 | el año pasado | |
| 20 | el año pasado |
Memory 24 :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 35 | el año pasado | |
| 31 | el año pasado | |
| 30 | el año pasado | |
| 30 | el año pasado | |
| 30 | el año pasado | |
| 30 | el año pasado | |
| 29 | el año pasado | |
| 29 | el año pasado | |
| 29 | el año pasado | |
| 28 | el año pasado |
Memory 36 :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 50 | el año pasado | |
| 44 | el año pasado | |
| 44 | el año pasado | |
| 43 | el año pasado | |
| 43 | el año pasado | |
| 43 | el año pasado | |
| 43 | el año pasado | |
| 43 | el año pasado | |
| 42 | el año pasado | |
| 38 | el año pasado |
Simon :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 20 | el año pasado | |
| 18 | el año pasado | |
| 17 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 15 | el año pasado | |
| 14 | el año pasado | |
| 12 | el año pasado | |
| 12 | el año pasado | |
| 6 | el año pasado |
Concentración :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 16 | el año pasado | |
| 15 | el año pasado | |
| 14 | el año pasado |
1-Back :Top Clasificación:
| Punt. | Nombre | Fecha |
|---|---|---|
| 100 | el año pasado | |
| 40 | el año pasado | |
| 12 | el año pasado |